Der Gewerbesteuerhebesatz
Die jährliche Steuerbelastung einer GmbH ist u.a. von dem Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde oder der Gemeinden abhängig, in der die GmbH jeweils eine Betriebsstätte unterhält.
Der Gewerbesteuerhebesatz und seine Bedeutung
In der folgenden Übersicht habe ich dargestellt, welche Bedeutung der jeweilige Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinden auf die jährliche Steuerbelastung einer GmbH im Zusammenspiel mit Körperschaftsteuer und SolZ hat, jeweils unter Annahme eines Gewerbesteuerhebesatzes von 300%, 400%, 420% und 490%:
Gewerbesteuerhebesatz | 300% | 400% | 420% | 490% | ||||
Gewinn der GmbH | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Gewerbesteuer 3,5% | 10,50 | 14,00 | 14,70 | 17,15 | ||||
Körperschaftsteuer 15,0% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||
Solidaritätszuschlag 5,5% | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | ||||
Steuerbelastung nach Unternehmensteuerreform 2008 | 26,33 | 29,83 | 30,53 | 32,98 | ||||
Steuerbelastung vor Unternehmensteuerreform 2008 | 35,98 | 38,65 | 39,15 | 40,86 | ||||
Differenz der Steuerbelastung vorher und nachher: | 9,65 | 8,82 | 8,62 | 7,88 |
Seitdem die gezahlte Gewerbesteuer mit Inkrafttreten der Unternehmenssteuerreform zum 01.01.2008 zu den nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben gehört, hat die Bedeutung des Gewerbesteuerhebesatzes für die jährliche Gesamtsteuerbelastung der GmbH deutlich zugenommen.